MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton setelah kantong plastik. 4 batang per karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsi Pengolahan Air
Filter membran WECHANGE PP adalah filter jenis kedalaman efisiensi tinggi yang dibangun sepenuhnya dari polipropilena tahan kimia.produk berkualitas tinggi yang memberikan efisiensi filtrasi yang tinggi secara konsisten, tingkat aliran yang superior, kapasitas tahan kotoran yang substansial, dan umur layanan yang sangat panjang.Konstruksi seluruh polipropilena membuatnya menjadi pilihan yang hemat biaya untuk aplikasi klarifikasi dan prafiltrasi.
Filter membran PP WECHANGE sangat ideal untuk klarifikasi, polishing, pengurangan bioburden dan aplikasi prefiltrasi.
Penerapan Pengolahan Air
Fitur Pengolahan Air
Karakteristik Operasi Pengolahan Air
Diameter luar | 2.7 ′′/69mm |
Panjang | 10 ′′/254mm 20 ′′/508mm 30 ′′/762mm 40 ′′/1016mm 60 ′′/1524mm |
Ukuran pori | 1, 3, 5, 7, 10μm |
Max. Suhu Operasi | 80°C |
Tekanan Operasi |
Arah ke depan: 0,58 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Tidak direkomendasikan untuk penggunaan sebaliknya |
Kontak Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Daerah Filtrasi |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30°≥2.04m2; 40°≥2.72m2 |
Pengujian Integritas |
Titik gelembung ≥60KPa Tekanan 50KPa, aliran difusi < 10 ml/menit Etanol anhidrat digunakan sebagai larutan pembasmian pada suhu 25°C, dan udara terkompresi digunakan untuk menguji nilai titik gelembung terhadap aliran difusi. |
Sterilisasi | 30 kali (121,4°C, 30 menit sterilisasi uap bertekanan tinggi offline) |
Kapasitas Penyimpanan Bakteri |
Tingkat retensi minimum 107CFU/cm2 Produk ini diuji terhadapSerratia marcescens(ATCC14756) menggunakan metode ASTM F838. |
Zat yang Dapat Diekstraksi |
< 50 mg/m2 Setelah sterilisasi uap bertekanan tinggi ((121,4°C,60 menit), 25°C ± 2°C mencelupkan dalam air murni selama 24 jam |
Keamanan Biologi | Tingkat endotoksin < 0,25 EU/ml, dan larutan ekstraksi tidak memiliki toksisitas akut |
Kebersihan |
Tidak ada serat atau benda asing yang terlihat lainnya yang terdeteksi dalam cairan yang disaring. *Pengujian lampu menurut Farmakopea Cina edisi 2020 <0904> |
Arah penyaringan | Di luar-di dalam |
Tingkat Aliran Pengolahan Air
Bahan Struktur Pengolahan Air
Media Filter | Polypropylene |
Lapisan deflektor | Polypropylene |
Pengangkutan/Pelabuhan | Polypropylene tahan suhu tinggi |
Adaptor | Polypropylene |
Segel | Silikon/EPDM |
Peraturan Penamaan Pengolahan Air
WF | PL | P | 0500 | 10 | A | S |
Merek dagang | Bentuk | Bahan Filtrasi | Keakuratan | panjang | Adaptor | O cincin |
WECHANFIB | Tolong. | P PP | 0100 1um | 5 5 | A 222/ FIN | S Silikon |
0300 3um | 10 10 | B 222/Flat | E EPDM | |||
0500 5um | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
0700 7um | 30 30 | D 226/ Lantai | T PTFE | |||
1000 10um | 40 40 | E DOE |
Daftar Produk Kartrid Filter Pleated | ||||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter | Panjang | Adaptor |
μm | mm | inci | ||||
PP | WF-PL-P-0100-05-* | Pembersihan Cairan, Filtrasi Cairan, Filtrasi Air Limbah, Filtrasi Keamanan, Filtrasi klarifikasi, prefiltrasi minuman, prefiltrasi cairan mikroelektronik, prefiltrasi fotoresistor, prefiltrasi pelarut organik, prefiltrasi udara. |
1 | 69 | 5" |
The "*" Tunjukkan jenisKonektordanSegel cincin, mereka dapat disesuaikan dan memiliki kode pilihan di bawah ini: (Fluor rubber) |
PP | WF-PL-P-0100-10-* | 1 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0100-20-* | 1 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0100-30-* | 1 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0100-40-* | 1 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0300-05-* | 3 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0300-20-* | 3 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0300-30-* | 3 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0300-40-* | 3 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0500-05-* | 5 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0500-10-* | 5 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0500-20-* | 5 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0500-30-* | 5 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0500-40-* | 5 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0700-05-* | 7 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0700-10-* | 7 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0700-20-* | 7 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0700-30-* | 7 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0700-40-* | 7 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-1000-05-* | 10 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-1000-10-* | 10 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-1000-20-* | 10 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-1000-30-* | 10 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-1000-40-* | 10 | 69 | 40" |
PP pleated filter cartridge" adalah jenis elemen penyaring yang banyak digunakan di industri seperti manufaktur, perawatan kesehatan, pengolahan makanan, dan pengolahan air.,ketahanan panas, dan kinerja penyaringan.
1.Filter keamanan
2. Filterasi klarifikasi
* Kartrid filter pleated mampu menahan tekanan tertentu, membuatnya cocok untuk sistem filtrasi tekanan tinggi,memastikan bahwa ia mempertahankan filtrasi yang efektif bahkan pada aliran tinggi;
* Melalui desain dan pilihan material yang dioptimalkan, kartrid filter pleated PP dapat memiliki umur layanan yang diperpanjang, mengurangi frekuensi penggantian dan menurunkan biaya operasi;
* Kompatibel dengan berbagai sistem dan peralatan filtrasi, mudah diintegrasikan ke dalam sistem filtrasi yang ada, memberikan solusi yang fleksibel;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Dimensi (nominal):
OD | 69mm |
Panjang |
10" ((254mm), 20" ((508mm), 30" ((762mm), 40" ((1016mm) |
Bahan Konstruksi:
Media Filter | Lapisan deflektor | pelabuhan | Pengangkutan/Pelabuhan | Bahan segel |
Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Silastis/EPDM |
Kinerja Kartrid Filter Pembersihan Bir:
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Suhu Kerja Maksimum | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Area filtrasi efektif | ≥ 2,72 m2/40 |
PH | 1 sampai 14 |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |
MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton setelah kantong plastik. 4 batang per karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsi Pengolahan Air
Filter membran WECHANGE PP adalah filter jenis kedalaman efisiensi tinggi yang dibangun sepenuhnya dari polipropilena tahan kimia.produk berkualitas tinggi yang memberikan efisiensi filtrasi yang tinggi secara konsisten, tingkat aliran yang superior, kapasitas tahan kotoran yang substansial, dan umur layanan yang sangat panjang.Konstruksi seluruh polipropilena membuatnya menjadi pilihan yang hemat biaya untuk aplikasi klarifikasi dan prafiltrasi.
Filter membran PP WECHANGE sangat ideal untuk klarifikasi, polishing, pengurangan bioburden dan aplikasi prefiltrasi.
Penerapan Pengolahan Air
Fitur Pengolahan Air
Karakteristik Operasi Pengolahan Air
Diameter luar | 2.7 ′′/69mm |
Panjang | 10 ′′/254mm 20 ′′/508mm 30 ′′/762mm 40 ′′/1016mm 60 ′′/1524mm |
Ukuran pori | 1, 3, 5, 7, 10μm |
Max. Suhu Operasi | 80°C |
Tekanan Operasi |
Arah ke depan: 0,58 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Tidak direkomendasikan untuk penggunaan sebaliknya |
Kontak Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Daerah Filtrasi |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30°≥2.04m2; 40°≥2.72m2 |
Pengujian Integritas |
Titik gelembung ≥60KPa Tekanan 50KPa, aliran difusi < 10 ml/menit Etanol anhidrat digunakan sebagai larutan pembasmian pada suhu 25°C, dan udara terkompresi digunakan untuk menguji nilai titik gelembung terhadap aliran difusi. |
Sterilisasi | 30 kali (121,4°C, 30 menit sterilisasi uap bertekanan tinggi offline) |
Kapasitas Penyimpanan Bakteri |
Tingkat retensi minimum 107CFU/cm2 Produk ini diuji terhadapSerratia marcescens(ATCC14756) menggunakan metode ASTM F838. |
Zat yang Dapat Diekstraksi |
< 50 mg/m2 Setelah sterilisasi uap bertekanan tinggi ((121,4°C,60 menit), 25°C ± 2°C mencelupkan dalam air murni selama 24 jam |
Keamanan Biologi | Tingkat endotoksin < 0,25 EU/ml, dan larutan ekstraksi tidak memiliki toksisitas akut |
Kebersihan |
Tidak ada serat atau benda asing yang terlihat lainnya yang terdeteksi dalam cairan yang disaring. *Pengujian lampu menurut Farmakopea Cina edisi 2020 <0904> |
Arah penyaringan | Di luar-di dalam |
Tingkat Aliran Pengolahan Air
Bahan Struktur Pengolahan Air
Media Filter | Polypropylene |
Lapisan deflektor | Polypropylene |
Pengangkutan/Pelabuhan | Polypropylene tahan suhu tinggi |
Adaptor | Polypropylene |
Segel | Silikon/EPDM |
Peraturan Penamaan Pengolahan Air
WF | PL | P | 0500 | 10 | A | S |
Merek dagang | Bentuk | Bahan Filtrasi | Keakuratan | panjang | Adaptor | O cincin |
WECHANFIB | Tolong. | P PP | 0100 1um | 5 5 | A 222/ FIN | S Silikon |
0300 3um | 10 10 | B 222/Flat | E EPDM | |||
0500 5um | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
0700 7um | 30 30 | D 226/ Lantai | T PTFE | |||
1000 10um | 40 40 | E DOE |
Daftar Produk Kartrid Filter Pleated | ||||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter | Panjang | Adaptor |
μm | mm | inci | ||||
PP | WF-PL-P-0100-05-* | Pembersihan Cairan, Filtrasi Cairan, Filtrasi Air Limbah, Filtrasi Keamanan, Filtrasi klarifikasi, prefiltrasi minuman, prefiltrasi cairan mikroelektronik, prefiltrasi fotoresistor, prefiltrasi pelarut organik, prefiltrasi udara. |
1 | 69 | 5" |
The "*" Tunjukkan jenisKonektordanSegel cincin, mereka dapat disesuaikan dan memiliki kode pilihan di bawah ini: (Fluor rubber) |
PP | WF-PL-P-0100-10-* | 1 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0100-20-* | 1 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0100-30-* | 1 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0100-40-* | 1 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0300-05-* | 3 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0300-20-* | 3 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0300-30-* | 3 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0300-40-* | 3 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0500-05-* | 5 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0500-10-* | 5 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0500-20-* | 5 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0500-30-* | 5 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0500-40-* | 5 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-0700-05-* | 7 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-0700-10-* | 7 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-0700-20-* | 7 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-0700-30-* | 7 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-0700-40-* | 7 | 69 | 40" | ||
PP | WF-PL-P-1000-05-* | 10 | 69 | 5" | ||
PP | WF-PL-P-1000-10-* | 10 | 69 | 10" | ||
PP | WF-PL-P-1000-20-* | 10 | 69 | 20 " | ||
PP | WF-PL-P-1000-30-* | 10 | 69 | 30 " | ||
PP | WF-PL-P-1000-40-* | 10 | 69 | 40" |
PP pleated filter cartridge" adalah jenis elemen penyaring yang banyak digunakan di industri seperti manufaktur, perawatan kesehatan, pengolahan makanan, dan pengolahan air.,ketahanan panas, dan kinerja penyaringan.
1.Filter keamanan
2. Filterasi klarifikasi
* Kartrid filter pleated mampu menahan tekanan tertentu, membuatnya cocok untuk sistem filtrasi tekanan tinggi,memastikan bahwa ia mempertahankan filtrasi yang efektif bahkan pada aliran tinggi;
* Melalui desain dan pilihan material yang dioptimalkan, kartrid filter pleated PP dapat memiliki umur layanan yang diperpanjang, mengurangi frekuensi penggantian dan menurunkan biaya operasi;
* Kompatibel dengan berbagai sistem dan peralatan filtrasi, mudah diintegrasikan ke dalam sistem filtrasi yang ada, memberikan solusi yang fleksibel;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Dimensi (nominal):
OD | 69mm |
Panjang |
10" ((254mm), 20" ((508mm), 30" ((762mm), 40" ((1016mm) |
Bahan Konstruksi:
Media Filter | Lapisan deflektor | pelabuhan | Pengangkutan/Pelabuhan | Bahan segel |
Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Silastis/EPDM |
Kinerja Kartrid Filter Pembersihan Bir:
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Suhu Kerja Maksimum | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Area filtrasi efektif | ≥ 2,72 m2/40 |
PH | 1 sampai 14 |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |