MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | kotak plastik + karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsidari Air/Liquid Prefiltration
Membran WECHEN PO nanofiber adalah produk unik dari Wuhan WECHEN Company, dengan hak kekayaan intelektual independen.hidrofilisitas tinggi, ekstrak yang sangat rendah, adsorpsi non-spesifik rendah, ketahanan pelarut yang sangat baik dan karakteristik lainnya.75μm) dan diameter ((13mm/25mm/47mm/50mm/60mm) yang dapat secara efektif menghilangkan kotoran partikel dan mikroorganismeMembran WECHEN PO nanofiber dapat digunakan dalam ilmu kehidupan, farmasi, lingkungan, makanan dan minuman, kimia, pertanian dan bidang lainnya.
Aplikasidari Air/Liquid Prefiltration
Fiturdari Air/Liquid Prefiltration
Karakteristik Operasidari Air/Liquid Prefiltration
Indeks | Spesifikasi Teknologi | ||
Ukuran pori ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Bahan Membran | Kantor | Kantor | Kantor |
Ketebalan ((μm) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Tingkat aliran (air, ml/menit/cm)2/ bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Titik Gelembung (ehanol, bar) | ≥ 1.7 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
Peraturan Penamaandari Air/Liquid Prefiltration
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Merek dagang | Bentuk | Sterilisasi | Membran | Diameter | Ukuran pori |
WECHANFIB | Membran Filter | Sterilisasi | PO kosong | 13 13mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50mm | 45 0,45 μm | |||
S.P.E. | 60 60mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Disesuaikan | 80 0,80 μm |
Daftar Produk Disk Membran Nanofiber | ||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter |
μm | mm | |||
Kantor | WF-MF-13-22 | Filtrasi umum yang efisien, seperti larutan farmasi, buffer, media; Menghilangkan atau menangkap curah hujan halus & zat padat yang tersuspensi dari sampel; Pembersihan larutan air dan organik; Persiapan Sampel Biologis; Persiapan sampel untuk analisis lingkungan. |
0.22 | 13 |
Kantor | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
Kantor | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
Kantor | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
Kantor | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
Kantor | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
"Disk membran nanofiber untuk pra-filtrasi air/cairan" adalah perangkat filtrasi presisi dengan membran nanofiber sebagai komponen utamanya.Perangkat ini terutama digunakan dalam proses pengolahan air atau penyaringan cairan sebagai garis pertahanan pertama di tahap pra-penyaringan, yang bertujuan untuk secara efisien menghilangkan partikel kecil, bakteri, virus, dan kotoran lainnya yang tersuspensi dalam air atau cairan. Dengan demikian mengurangi beban pada langkah-langkah filtrasi berikutnya,Dengan demikian meningkatkan efisiensi dari seluruh sistem filtrasi dan memperpanjang masa pakai.
1Filtrasi umum yang efisien, seperti larutan farmasi, buffer, media
2.Menghapus atau menangkap precipitates halus dan zat padat yang tersuspensi dari sampel
3Pembersihan larutan berair dan organik
4.Pempersediaan sampel biologis
5Persiapan sampel untuk analisis lingkungan
*Biokompatibilitas yang sangat baik;
* Stabilitas kimia yang baik, mampu menahan erosi oleh berbagai bahan kimia;
* Efisiensi filtrasi yang sangat tinggi, mampu secara efektif menghilangkan partikel yang tersuspensi dari air atau cairan;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Kinerja:
Bahan Membran |
Ukuran pori (μm) |
Ketebalan (μm) |
Tingkat aliran (air, ml/menit/cm)2/ bar) | Titik gelembung (etanol, bar) |
Kantor | 0.2 | 50 ~ 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
Kantor | 0.45 | 50 ~ 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
Kantor | 0.75 | 50 ~ 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |
MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | kotak plastik + karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsidari Air/Liquid Prefiltration
Membran WECHEN PO nanofiber adalah produk unik dari Wuhan WECHEN Company, dengan hak kekayaan intelektual independen.hidrofilisitas tinggi, ekstrak yang sangat rendah, adsorpsi non-spesifik rendah, ketahanan pelarut yang sangat baik dan karakteristik lainnya.75μm) dan diameter ((13mm/25mm/47mm/50mm/60mm) yang dapat secara efektif menghilangkan kotoran partikel dan mikroorganismeMembran WECHEN PO nanofiber dapat digunakan dalam ilmu kehidupan, farmasi, lingkungan, makanan dan minuman, kimia, pertanian dan bidang lainnya.
Aplikasidari Air/Liquid Prefiltration
Fiturdari Air/Liquid Prefiltration
Karakteristik Operasidari Air/Liquid Prefiltration
Indeks | Spesifikasi Teknologi | ||
Ukuran pori ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Bahan Membran | Kantor | Kantor | Kantor |
Ketebalan ((μm) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Tingkat aliran (air, ml/menit/cm)2/ bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Titik Gelembung (ehanol, bar) | ≥ 1.7 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
Peraturan Penamaandari Air/Liquid Prefiltration
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Merek dagang | Bentuk | Sterilisasi | Membran | Diameter | Ukuran pori |
WECHANFIB | Membran Filter | Sterilisasi | PO kosong | 13 13mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50mm | 45 0,45 μm | |||
S.P.E. | 60 60mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Disesuaikan | 80 0,80 μm |
Daftar Produk Disk Membran Nanofiber | ||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter |
μm | mm | |||
Kantor | WF-MF-13-22 | Filtrasi umum yang efisien, seperti larutan farmasi, buffer, media; Menghilangkan atau menangkap curah hujan halus & zat padat yang tersuspensi dari sampel; Pembersihan larutan air dan organik; Persiapan Sampel Biologis; Persiapan sampel untuk analisis lingkungan. |
0.22 | 13 |
Kantor | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
Kantor | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
Kantor | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
Kantor | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
Kantor | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
Kantor | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
Kantor | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
Kantor | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
"Disk membran nanofiber untuk pra-filtrasi air/cairan" adalah perangkat filtrasi presisi dengan membran nanofiber sebagai komponen utamanya.Perangkat ini terutama digunakan dalam proses pengolahan air atau penyaringan cairan sebagai garis pertahanan pertama di tahap pra-penyaringan, yang bertujuan untuk secara efisien menghilangkan partikel kecil, bakteri, virus, dan kotoran lainnya yang tersuspensi dalam air atau cairan. Dengan demikian mengurangi beban pada langkah-langkah filtrasi berikutnya,Dengan demikian meningkatkan efisiensi dari seluruh sistem filtrasi dan memperpanjang masa pakai.
1Filtrasi umum yang efisien, seperti larutan farmasi, buffer, media
2.Menghapus atau menangkap precipitates halus dan zat padat yang tersuspensi dari sampel
3Pembersihan larutan berair dan organik
4.Pempersediaan sampel biologis
5Persiapan sampel untuk analisis lingkungan
*Biokompatibilitas yang sangat baik;
* Stabilitas kimia yang baik, mampu menahan erosi oleh berbagai bahan kimia;
* Efisiensi filtrasi yang sangat tinggi, mampu secara efektif menghilangkan partikel yang tersuspensi dari air atau cairan;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Kinerja:
Bahan Membran |
Ukuran pori (μm) |
Ketebalan (μm) |
Tingkat aliran (air, ml/menit/cm)2/ bar) | Titik gelembung (etanol, bar) |
Kantor | 0.2 | 50 ~ 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
Kantor | 0.45 | 50 ~ 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
Kantor | 0.75 | 50 ~ 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |