MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton setelah kantong plastik. 4 batang per karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsi Prefiltrasi Air
WECHANGE string wound filter cartridge (polypropylene, katun yang tidak berlemak, serat kaca, poliester) dengan tepat diikat pada kerangka porous (PP, stainless steel) sesuai dengan kepadatan tertentu,dengan struktur sarang lebah. Cocok untuk viskositas rendah, penyaringan kotoran rendah, dapat secara efektif menghilangkan zat yang tersuspensi, partikel, karat dan puing-puing lainnya dalam cairan material, dengan karakteristik penyaringan yang sangat baik.
Aplikasi Prefiltrasi Air
Fitur-fitur Prefiltrasi Air
Karakteristik Operasi Prefiltrasi Air
Diameter luar | 2.5 ′′/63mm |
Panjang | 10 ′′/254mm 20 ′′/508mm 30 ′′/762mm 40 ′′/1016mm |
Max. Suhu Operasi | 80°C ((△P 0,1Mpa) |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Peraturan Penamaan Prefiltrasi Air
WF | SW | C | 0500 | 10 | ||
Merek dagang | Bentuk | Bahan Filtrasi | Keakuratan | panjang | Adaptor | O cincin |
WECHANFIB | Luka senar | PP benang kapas | 0100 1μm | 10 10 | ||
0200 2μm | 20 20 | |||||
0300 3μm | 30 30 | |||||
0500 5μm | 40 40 | |||||
1000 10μm | ||||||
2000 20μm |
Daftar Produk Wechange String Wound Filter Cartridge | ||||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter | Panjang | Adaptor |
μm | mm | inci | ||||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-5 | Prefiltrasi Cairan, Filtrasi Keamanan, Filtrasi klarifikasi. |
1 | 63 | 5" | - |
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-10 | 1 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-20 | 1 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-30 | 1 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-40 | 1 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-5 | 3 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-10 | 3 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-20 | 3 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-30 | 3 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-40 | 3 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-5 | 5 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-10 | 5 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-20 | 5 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-30 | 5 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-40 | 5 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-5 | 10 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-10 | 10 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-20 | 10 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-30 | 10 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-40 | 10 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-5 | 20 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-10 | 20 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-20 | 20 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-30 | 20 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-40 | 20 | 63 | 40" |
PP (Polypropylene) kertu filter meleleh-diledakkan adalah elemen filter yang dirancang khusus untuk filtrasi primer dalam proses pengolahan air.yang memiliki stabilitas kimia dan biokompatibilitas yang sangat baik, tidak beracun dan tidak berbau, dan cocok untuk berbagai aplikasi pengolahan air.
1.Filter keamanan
2. Filterasi klarifikasi
* Ini dapat secara efektif mempertahankan partikel tersuspensi, bakteri, virus, dan kotoran lainnya dalam air, memberikan kinerja filtrasi yang efisien;
* Memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi kimia, mampu menahan erosi sebagian besar asam, basa, dan pelarut organik;
* Ini dapat secara efektif menghilangkan partikel mikro, koloid, bakteri, dan kontaminan lainnya dari air, meningkatkan efisiensi dan umur peralatan perawatan berikutnya;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Dimensi (nominal):
OD | 63mm |
Panjang |
10" ((254mm), 20" ((508mm), 30" ((762mm), 40" ((1016mm) |
Kinerja Kartrid Filter Pembersihan Bir:
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Suhu Kerja Maksimum | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |
MOQ: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton setelah kantong plastik. 4 batang per karton |
Delivery period: | 7-12 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500pcs per minggu |
Deskripsi Prefiltrasi Air
WECHANGE string wound filter cartridge (polypropylene, katun yang tidak berlemak, serat kaca, poliester) dengan tepat diikat pada kerangka porous (PP, stainless steel) sesuai dengan kepadatan tertentu,dengan struktur sarang lebah. Cocok untuk viskositas rendah, penyaringan kotoran rendah, dapat secara efektif menghilangkan zat yang tersuspensi, partikel, karat dan puing-puing lainnya dalam cairan material, dengan karakteristik penyaringan yang sangat baik.
Aplikasi Prefiltrasi Air
Fitur-fitur Prefiltrasi Air
Karakteristik Operasi Prefiltrasi Air
Diameter luar | 2.5 ′′/63mm |
Panjang | 10 ′′/254mm 20 ′′/508mm 30 ′′/762mm 40 ′′/1016mm |
Max. Suhu Operasi | 80°C ((△P 0,1Mpa) |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Peraturan Penamaan Prefiltrasi Air
WF | SW | C | 0500 | 10 | ||
Merek dagang | Bentuk | Bahan Filtrasi | Keakuratan | panjang | Adaptor | O cincin |
WECHANFIB | Luka senar | PP benang kapas | 0100 1μm | 10 10 | ||
0200 2μm | 20 20 | |||||
0300 3μm | 30 30 | |||||
0500 5μm | 40 40 | |||||
1000 10μm | ||||||
2000 20μm |
Daftar Produk Wechange String Wound Filter Cartridge | ||||||
Bahan Membran | Jenis No. | Aplikasi | Ukuran pori | Diameter | Panjang | Adaptor |
μm | mm | inci | ||||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-5 | Prefiltrasi Cairan, Filtrasi Keamanan, Filtrasi klarifikasi. |
1 | 63 | 5" | - |
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-10 | 1 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-20 | 1 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-30 | 1 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-40 | 1 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-5 | 3 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-10 | 3 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-20 | 3 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-30 | 3 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-40 | 3 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-5 | 5 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-10 | 5 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-20 | 5 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-30 | 5 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-40 | 5 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-5 | 10 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-10 | 10 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-20 | 10 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-30 | 10 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-40 | 10 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-5 | 20 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-10 | 20 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-20 | 20 | 63 | 20 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-30 | 20 | 63 | 30 " | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-40 | 20 | 63 | 40" |
PP (Polypropylene) kertu filter meleleh-diledakkan adalah elemen filter yang dirancang khusus untuk filtrasi primer dalam proses pengolahan air.yang memiliki stabilitas kimia dan biokompatibilitas yang sangat baik, tidak beracun dan tidak berbau, dan cocok untuk berbagai aplikasi pengolahan air.
1.Filter keamanan
2. Filterasi klarifikasi
* Ini dapat secara efektif mempertahankan partikel tersuspensi, bakteri, virus, dan kotoran lainnya dalam air, memberikan kinerja filtrasi yang efisien;
* Memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi kimia, mampu menahan erosi sebagian besar asam, basa, dan pelarut organik;
* Ini dapat secara efektif menghilangkan partikel mikro, koloid, bakteri, dan kontaminan lainnya dari air, meningkatkan efisiensi dan umur peralatan perawatan berikutnya;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Waktu pengiriman yang singkat;
* Metode pembayaran yang fleksibel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* Ukuran spesifik lainnya dapat disesuaikan;
Dimensi (nominal):
OD | 63mm |
Panjang |
10" ((254mm), 20" ((508mm), 30" ((762mm), 40" ((1016mm) |
Kinerja Kartrid Filter Pembersihan Bir:
Keamanan Biologi | Semua bahan sesuai dengan USP (United States Pharmacopoeia) Tes Plastik Tingkat 6 |
Aksesibilitas Makanan | Semua bahan sesuai dengan GB 4806.7-2016 |
Standar Eksekutif | Q/WCF 001-2021 |
Kebersihan | Produk ini tidak memiliki partikel, serat, atau benda asing lainnya yang jatuh |
Suhu Kerja Maksimum | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Menunjukkan Perbedaan Tekanan Pembaruan | 0.2MPa |